Rappel Infos compéméntaires licences:
L'augmenation des 4 € de la licence 2021 actée par le CD12 a été refusée lors du vote au congrés du 31/01.
En conséquence, comme nous maintenons le prix de la licence à "prix coutant":
- Pour ceux (31 renouvellements) qui on payé leur licence 38 €, le club vous rendra 4€ lors de la remise de votre licence.
- Pour les licences à venir, il vous faudra joindre un paiement de 34€
Licences 2° envoi: le 2° envoi du Samedi 20/02 est finalisé. 19 licences supplémentaires pour le renouvellement, ce qui fait 43 licences au total !.
Licences 3° envoi: Pour ceux qui se "tatent" pour la reprendre, il y aura surement un 3° envoi groupé qui se fera. Pas de date de fixée et aucune garantie que vous ayez votre licence de validée par le CD12 pour les premières inscriptions aux championnats.
A ce jour, il est vrai qu'on ne sait pas quand cela va reprendre, mais ce qui est sûr, c'est que ceux qui ont renouvellé leur licences sur le 1° et 2° envoi sont sur de pouvoir se faire inscrire en temps et en heure.
Remises licences: on va attendre le retour du 2° envoi et pour les récupérer (avec les 4€), une date de récupération sera fixée en fonction des contraintes sanitaires et de nos dispos. Je vous tiendrai informé prochainement via ce site.
CDC des clubs: l'envoi des fiches d'inscriptions se fera début MARS (date butoir du CD12). A moins que le ciel nous tombe encore plus sur la tête, il devrait y avoir une compétition en 2021. Pensez à me dire pour inscrire vos équipes (1 équipe féminine, 1 équipe CDC provencal et 1 équipe CDC Open sénior confirmées).
Pour info, liste des 24 licences renouvellées et des 19 en cours de renouvellement au 20/02/2021.
| N° | Titre | Nom | Prenom | N° de licence | Catégorie | Retour comité | Date Envoi |
| 1 | Mr | BELLIERES | Michel | 01201196 | Veteran | 1 | 18/01/21 |
| 2 | Mr | BONNEVIALLE | Sébastien | Senior | 1 | 18/01/21 | |
| 3 | Mme | BRAS | Audrey | 01219686 | Senior | 1 | 18/01/21 |
| 4 | Mr | BRAS | Loup | 01222786 | Senior | 1 | 18/01/21 |
| 5 | Mr | CAPELLE | Yvan | 01219102 | Veteran | 1 | 18/01/21 |
| 6 | Mr | CAYRON | Loïc | Senior | 1 | 18/01/21 | |
| 7 | Mr | CHALIEZ | Bernard | 01201170 | Veteran | 1 | 18/01/21 |
| 8 | Mme | COURREGE | Marina | 01223052 | Senior | 1 | 18/01/21 |
| 9 | Mr | CRAYON | Jean-Claude | 01213954 | Veteran | 1 | 18/01/21 |
| 10 | Mr | DOUMINGE | Jean Christophe | 08109064 | Senior | 1 | 18/01/21 |
| 11 | Mr | DURAND | Joël | 01219980 | Senior | 1 | 18/01/21 |
| 12 | Mr | FIRMIN | Thierry | 01201169 | Senior | 1 | 18/01/21 |
| 13 | Mme | GAUBERT | Magali | 01215401 | Senior | 1 | 18/01/21 |
| 14 | Mr | GIRARD | Claude | 01207892 | Veteran | 1 | 18/01/21 |
| 15 | Mr | GONCALVES | Didier | 01209333 | Senior | 1 | 18/01/21 |
| 16 | Mr | MALZAC | Jean-Luc | 01274469 | Veteran | 1 | 18/01/21 |
| 17 | Mr | MICHELINI | Thierry | 01215393 | Senior | 1 | 18/01/21 |
| 18 | Mme | PACHINS | Pauline | 01221284 | Senior | 1 | 18/01/21 |
| 19 | Mr | POUJOL | Philippe | 01201083 | Senior | 1 | 18/01/21 |
| 20 | Mr | RECOULES | David | 01201212 | Senior | 1 | 18/01/21 |
| 21 | Mr | ROQUES | Rémi | 01219189 | Senior | 1 | 18/01/21 |
| 22 | Mr | SOUYRIS | Aurélien | 01219253 | Senior | 1 | 18/01/21 |
| 23 | Mme | TARROUX | Veronique | 01221283 | Senior | 1 | 18/01/21 |
| 24 | Mr | TEYSSIER | Francis | 01201166 | Veteran | 1 | 18/01/21 |
| 25 | Mr | ALARY | Marc | 01207378 | Senior | 0 | 22/02/21 |
| 26 | Mr | ALIBERT | Laurent | 01201180 | Senior | 0 | 22/02/21 |
| 27 | Mr | BOUSSAGUET | Michel | 01222988 | Veteran | 0 | 22/02/21 |
| 28 | Mr | CVITANOVIC | Nicolas | 01210337 | Senior | 0 | 22/02/21 |
| 29 | Mr | GAVALDA | Jean-Marie | 01215849 | Senior | 0 | 22/02/21 |
| 30 | Mme | GAVALDA | Nathalie | 01215851 | Senior | 0 | 22/02/21 |
| 31 | Mme | IZARAR | Nathalie | 05610231 | Senior | 0 | 22/02/21 |
| 32 | Mr | JALADE | Vincent | 01201150 | Senior | 0 | 22/02/21 |
| 33 | Mr | JOVER | Jean-Luc | 01211893 | Veteran | 0 | 22/02/21 |
| 34 | Mr | LACAN | Jacky | 01215206 | Senior | 0 | 22/02/21 |
| 35 | Mr | LARTIGUE | Florent | 01204732 | Senior | 0 | 22/02/21 |
| 36 | Mr | MASSOL | Jean-Louis | 01218525 | Veteran | 0 | 22/02/21 |
| 37 | Mme | MAUREL | Elisabeth | 01219812 | Senior | 0 | 22/02/21 |
| 38 | Mr | MAUREL | Gilles | 01208100 | Senior | 0 | 22/02/21 |
| 39 | Mr | TRIGUEROS | André | 01213774 | Veteran | 0 | 22/02/21 |
| 40 | Mr | TROUCHE | Françis | 01222228 | Senior | 0 | 22/02/21 |
| 41 | Mr | SOL | Christophe | 01201172 | Senior | 0 | 22/02/21 |
| 42 | Mme | NEGRIER | Emilie | 01208306 | Senior | 0 | 22/02/21 |
| 43 | MICHELINI | Marjorie | Junior | 0 | 22/02/21 |
Bonne semaine à toutes et à tous
.